Stahlrohre

PRODUKTINFORMATION

 

Bauform von Stahlrohren Aussendurchmesser,mm Wanddicke, mm Länge, m Standard Stahlsorte
Elektrish Geschweisste Stahlrohre, schwarz und verzinken
1 Wasserrohre und Gasrohre D 10 (3/8″) 2.0,2.2,2.8 6 – 12 pro GOST 3262-75, nach DIN, EN 10255, für verzinkte Rohre – Standard Zinkschicht EN  10240 08KP, nach St 37.2, St.235, St.355
D 15 (1/2″) 2.35,2.5,2.8,3.2 6 – 10
D 20 (3/4″) 2.35,2.5,2.8,3.2 6 – 12
D 25 (1″) 2.8,3.2,4.0 6 – 10
D 32 (1 1/4″) 2.8,3.2,4.0 6 – 12
D 40 (1 1/2″) 3.0,3.5,4.0 6 – 12
D 50 ( 2″ ) 3.0,3.5 6 – 12
D 65 (2 1/2″) 2.8,3.2,4.0 6 – 10
D 80 ( 3″ ) 3.5,4.0 6 – 12
D 90 (3 1/2″) 3.5,4.0 6 – 12
D 100 ( 4″ ) 3.0,3.5,4.0 6 – 12
2 Kreisquerschnitt Rohre 17,0 2.0 – 2.8 6 – 10 pro GOST 10704-91, nach DIN, EN 10255, für verzinkte Rohre – Standard Zinkschicht EN  10240 08KP, nach St 37.2, St.235, St.355
21,3 1.2 – 3.2 6 – 12
25,0 1.2 – 3.2 6 – 12
26,8 1.2 – 3.2 6 – 12
27,0 1.2 – 3.2 6 – 12
33,7 1.2 – 4.0 6 – 12
38,0 1.2 – 4.0 6 – 12
40,0 1.5 – 4.0 6 – 12
42,0 1.5 – 4.0 6 – 12
42,3 1.5 – 4.0 6 – 12
48,0 1.5 – 4.0 6 – 10
51,0 1.5 – 4.0 6 – 12
57,0 1.5 – 4.5 6 – 12
60,3 2.0 – 4.5 6 – 12
76,0 2.0 – 4.5 6 – 12
89,0 2.0 – 5.0 6 – 12
102,0 2.5 – 5.0 6 – 12
108,0 2.5 – 5.0 6 – 12
114,0 3.0 – 5.0 6 – 12
127,0 3.0 – 10.0 6 – 12
133,0 3.0 – 10.0 6 – 12
159,0 3.0 – 10.0 6 – 12
168,3 3.0 – 10.0 6 – 12
219,0 3.0 – 10.0 6 – 12
3 Vierkantrohre 16х16 1.2 – 3.2 6 – 10 pro GOST 13663-86, GOST 8639-68, nach DIN, EN 10219-2  und   DIN, EN 10305-5, für verzinkte Rohre – Standard Zinkschicht EN  10240 08KP, nach St 37.2, St.235, St.355
20х20 1.2 – 3.2 6 – 10
25х25 1.2 – 3.2 6 – 12
30х30 1.2 – 3.2 6 – 12
35х35 1.2 – 3.2 6 – 12
40х40 1.2 – 3.2 6 – 10
45х45 1.5 – 3.5 6 – 12
50х50 1.5 – 3.5 6 – 12
60х60 1.5 – 4.5 6 – 12
70х70 2.0 – 4.5 6 – 12
80х80 2.0 – 10.0 6 – 12
90х90 2.0 – 4.5 6 – 12
100х100 2.0 – 10.0 6 – 12
120х120 2.0 – 10.0 6 – 12
140х140 3.0 – 10.0 6 – 12
150х150 3.0 – 10.0 6 – 12
160х160 3.0 – 10.0 6 – 12
180х180 3.0 – 10.0 6 – 12
200х200 3.0 – 10.0 6 – 12
4 Rechteckrohre
10х20 1.2 – 3.0 6 – 12 pro GOST 13663-86, GOST 8645-68, nach DIN, EN 10219-2  und DIN, EN 10305-5, für verzinkte Rohre – Standard Zinkschicht EN  10240 08KP, nach St 37.2, St.235, St.355
28х25 1.2 – 3.0 6 – 12
30х20 1.2 – 3.0 6 – 12
40х20 1.2 – 3.5 6 – 12
40х25 1.2 – 3.5 6 – 12
40х30 1.2 – 3.5 6 – 12
50х25 1.2 – 3.5 6 – 12
50х30 1.5 – 3.5 6 – 12
50х40 1.5 – 3.5 6 – 10
60х30 1.5 – 3.5 6 – 12
60х40 1.5 – 3.5 6 – 10
80х40 1.5 – 4.5 6 – 12
80х50 2.0 – 4.5 6 – 12
80х60 2.0 – 4.5 6 – 12
90х70 2.0 – 4.5 6 – 12
100х40 2.5 – 4.5 6 – 12
100х50 2.5 – 4.5 6 – 12
100х60 2.5 – 4.5 6 – 12
120х40 2.5 – 4.5 6 – 12
120х60 2.5 – 4.5 6 – 12
120х80 2.5 – 4.5 6 – 12
150х100 3.0 – 10.0 6 – 12
160х80 3.0 – 10.0 6 – 12
180х100 3.0 – 10.0 6 – 12
200х100 3.0 – 10.0 6 – 12
200х120 3.0 – 10.0 6 – 12

Alle anderen Qualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.

Eine Bestellung aufgeben

Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.

img
Ruf mich zurück
img
Kundenformular
image

Vielen Dank!

Wir werden Sie in Kürze kontaktieren

ok
img
Herstellerformular