Standard | Sorten | Größe, mm | Länge, metern (+/- 100mm) |
ASTM A 615 | EN 10025 | 100X100
120X120 125X125 130X130 135X135 140X140 150X150 160×160170×170 200X200 250X250 |
6.0-15.0 |
GR 40-GR60 | S235JR – St 37-2 | ||
GR75-GR 80 | S235JR – St 37-2 | ||
SAE J 403< | S355JR – St 52-3 | ||
S275JR – St 44-2 | |||
1008 | E295 – St 50-2 | ||
1010 | E335 – St 60-2 | ||
1015 | E360 – St 70-2 | ||
1020 | |||
1025 | BS 4449 | ||
1030 | GR 460B – B500B | ||
1035 | |||
1040 | Ck 15 | ||
1045 | Ck 30 | ||
1050 | Ck 45 | ||
1060 | Ck 60 | ||
1070 | 55Cr3 | ||
41Cr4 | |||
ASTM A 706 | 50CrV4 | ||
GR60-GR 80 | 51CrMoV4 | ||
ASTM A 572 | SAE 4140 | ||
GR 50 | SAE 5140 | ||
SAE 5160 | |||
GOST 380-2005 | 3SP/PS-BD 90 | ||
GOST 380-2005 | 5SP/PS- NVA-NVB-NVA36SR 438 : 2012 PC 52 |
Alle anderen Qualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.
Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.
Vielen Dank!
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren