Schienentyp | Schienenkopfbreite, b | Basisbreite, b1 | Schienenhöhe, h | Theoretisches Gewicht für 1 m der Schiene, kg |
Größe, mm | ||||
KP70 | 70.0 | 120.0 | 120.0 | 46.10 |
KP80 | 80.0 | 130.0 | 130.0 | 59.81 |
KP100 | 100.0 | 150.0 | 150.0 | 83.09 |
KP120 | 120.0 | 170.0 | 170.0 | 113.47 |
KP140 | 140.0 | 170.0 | 170.0 | 141.70 |
Schienentyp | Normatives Dokument für technische Anforderungen | Stahlsorte | Normatives Dokument für die chemische Zusammensetzung | Produktlänge |
KP70, KP80, KP100, KP120, KP140 | DSTU 2484-94 GOST 4121-96 | 63 | DSTU 2484-94 GOST 4121-96 | Bezugslänge 9.0-12.0 m; zufällige Länge 4-12 m |
Alle anderen Qualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.
Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.
Vielen Dank!
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren