Sorte | % | |||||
Mn | C | Si | P | S | ||
Max | ||||||
FeMn 78 р10 | spezial | 75-82 | 7.0 | 6.0 | 0.10 | 0.03 |
bezeichnend | 76-81 | 5.0-6.5 | 4.0-6.0 | 0.08-0.10 | 0.03 | |
FeMn 78 б | spezial | 75-82 | 7.0 | 6.0 | 0.70 | 0.03 |
bezeichnend | 76-80 | 5.0-70 | 0.6-4.0 | 0.6-0.7 | 0.03 | |
FeMn 88 | spezial | 85-95 | 2.0 | 3.0 | 0.40 | 0.03 |
bezeichnend | 88-91 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | 0.30-0.40 | 0.03 |
Alle anderen Qualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.
Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.
Vielen Dank!
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren