Sorte | % | |||||
Si | Mn | C | P | S | ||
Min | Max | |||||
MnSi 25 | spezial | 25-35 | 60 | 1.5 | 0.25 | 0.03 |
bezeichnend | 25-32 | 64-68 | 0.1-0.3 | 0.06-0.12 | 0.03 | |
MnSi 17 | spezial | 15-20 | 65 | 2.5 | 0.60 | 0.03 |
bezeichnend | 16-20 | 69-73 | 1.2-1.7 | 0.30-0.50 | 0.03 |
Alle anderen Qualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.
Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.
Vielen Dank!
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren