Profiltyp | Größe, mm | Theoretisches Gewicht für 1 m, kg | ||||||
h | b4 | d | d1 | h2 | d2 | b5 | ||
SVP-22 | 110 | 83.5 | 11.0 | 6.2 | 25.5 | 22.5 | 99.5 | 21.9 |
SVP-27 | 123 | 83.5 | 13.0 | 7.1 | 29.0 | 25.0 | 99.5 | 27.0 |
SVP-33 | 137 | 91.5 | 14.5 | 7.9 | 32.0 | 27.5 | 110.0 | 33.39 |
Profiltyp | Normatives Dokument für technische Anforderungen | Stahlsorte | Normatives Dokument für chemische Zusammensetzung | Produktlänge |
SVP-22, SVP-27, SVP-33 | TU u 24.1-05393056-287:2017 | ST5PS/SP | DSTU 2651:2005 GOST 380-2005 | Produktlänge 9-12 m; zufällige Länge |
Alle anderen Qualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.
Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.
Vielen Dank!
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren