Winkel | Größe, mm | Gewicht für 1 m,kg | |||
Beinbreite, а | Beindicke, t | Übergangsradius | Kantenradius | ||
75x75x6 | 75 | 6 | 9 | 4.5 | 6.85 |
75x75x8 | 75 | 8 | 9 | 4.5 | 8.99 |
80x80x8 | 80 | 8 | 10 | 5.0 | 9.63 |
80x80x10 | 80 | 10 | 10 | 5.0 | 11.9 |
90x90x7 | 90 | 7 | 11 | 5.5 | 9.61 |
90x90x8 | 90 | 8 | 11 | 5.5 | 10.9 |
90x90x9 | 90 | 9 | 11 | 5.5 | 12.2 |
90x90x10 | 90 | 10 | 11 | 5.5 | 13.4 |
100x100x8 | 100 | 8 | 12 | 6.0 | 12.2 |
100x100x10 | 100 | 10 | 12 | 6.0 | 15.0 |
100x100x12 | 100 | 12 | 12 | 6.0 | 17.8 |
Alle anderen Qualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.
Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.
Vielen Dank!
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren