Profiltyp | Größe, mm | Gewicht für 1 m,kg | |||||
Höhe,h | Flanschbreite,b | Wanddicke, s | Flanschdicke, t | Innenradius,r1 | Kantenradius,r2 | ||
U 80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 8.64 |
U 100 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 10.6 |
U 120 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 13.4 |
U 140 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 |
U 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 5.5 | 18.8 |
U 180 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 5.5 | 22.0 |
U 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 6.0 | 25.3 |
U 220 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 6.5 | 29.4 |
U 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 6.5 | 33.2 |
U 260 | 260 | 90 | 10 | 14.0 | 14.0 | 7.0 | 37.9 |
U 280 | 280 | 95 | 10 | 15.0 | 15.0 | 7.5 | 41.8 |
U 300 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 46.2 |
Profiltyp | Normatives Dokument für technische Anforderungen | Stahlsorte | Normatives Dokument für chemische Zusammensetzung | Produktlänge |
8П-30П | TU U 27.1-31632138-1381:2010 | ST3PS/SP, 09G2S | DSTU 2651:2005 GOST 380-2005 DSTU 8541:2015 | Bezugslänge 6,9,12 m |
UPE 80-300 | DIN 1026-2:2002 EN 10279:2000 | S235, S275, S355 | EN 10025-2:2004 | Bezugslänge 6,9,12 m |
U 80-300 | DIN 1026-1:2002 en 10279:2000 |
Alle anderENQualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.
Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.
Vielen Dank!
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren