Elemente/Stückgröße | % | Ablehnung bei |
Fe | 65,00 (min) | <60,00 |
FeO | 2,00 (max) | >5,00 |
SiO2 | 6,00 (max) | >10,00 |
Al2O3 | 1,50 (max) | >2,50 |
S | 0,010(max) | >0,050 |
P | 0,050 (max) | >0,080 |
K2O | 0,050 (max) | >0,100 |
Na2O | 0,050 (max) | >0,100 |
Zn | 0,020 (max) | >0,050 |
Pb | 0,020 (max) | >0,050 |
TiO2 | 1,50 (max) | >2,50 |
Feuchtegehalt | 3,50 (max) | >5,00 |
Kompressionskraft | 220 kg/Pellet | <180 kg/Pellet |
Screen | ||
+16.00mm | 7,00 (max) | |
-16.00mm +9.52mm | 85,00 (min) | |
-9.52mm | 8,00 (max) | |
-6.35mm | 3,00 (max) | >6,00 |
Alle anderen Qualitäten und Abmessungen, die Ihren technischen Anforderungen (Spezifikation) entsprechen, sollten entsprechend Ihrer offiziellen Anfrage ausgehandelt werden und können daher für die Produktion verwendet werden.
Wir rufen Sie zurück, um Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden zu klären.
Vielen Dank!
Wir werden Sie in Kürze kontaktieren